Euroobligacje

  • Drukuj
  • Poleć znajomemu

Wybierz dzień

Informacje z dnia: 08.02.2012 17:00

   Emisja Waluta Kupon Cena Rentowość Spread Opis Wykres Prospekt
Emisyjny
   Poland 12 EUR 5,500 100,37 0,619 50,3 5719 PDF
   Poland 13 EUR 4,500 103,05 1,340 95,2 5720 PDF
   Poland 14 EUR 5,875 107,24 2,090 182,9 12629 PDF
   Poland 16 EUR 3,625 102,44 2,961 230,6 5757 PDF
   Poland 17 EUR 3,750 101,50 3,424 247,0 16654 PDF
   Poland 18 EUR 5,625 108,63 4,052 278,9 13545 PDF
   Poland 20 EUR 4,200 96,45 4,732 309,3 5755 PDF
   Poland 21 EUR 4,000 93,66 4,878 303,1 18794 PDF
   Poland 22 EUR 4,500 97,50 4,848 285,7 5760 PDF
   Poland 25 EUR 5,250 98,78 5,383 311,3 16173 PDF
   BOS Finance 16 EUR 6,000 94,75 7,480 675,5
   City of Warsaw 14 EUR 6,875 107,69 3,227 292,9 13825 PDF
   PKO BP 15 EUR 3,733 98,00 4,328 373,8 18902 PDF
   PKP 16 EUR 5,750 96,74 6,574 573,7
   TPSA Eurofinance 14 EUR 6,000 107,49 2,557 225,1 13950 PDF
   Poland 12 USD 6,250 102,15 0,703 60,8 5721 PDF
   Poland 14 USD 5,250 105,60 2,256 200,9 5744 PDF
   Poland 15 USD 5,000 107,65 2,799 228,3 5756 PDF
   Poland 15 USD 3,875 103,65 2,751 229,6 18448 PDF
   Poland 19 USD 6,375 115,25 3,981 248,4 14406 PDF
   Poland 21 USD 5,125 105,05 4,449 257,8
   Poland 22 USD 5,000 103,13 4,610 259,9
Pobierz notowania w formacie
CSV
TXT
XLS

Więcej wiadomości o euroobligacjach


Powyższe kwotowania mają wyłącznie charakter informacyjny, nie stanowią propozycji nabycia Euroobligacji oraz nie stanowią publicznej oferty w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Kwotowania zostały sporządzone z zachowaniem zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które BRE Bank SA uważa za wiarygodne. W kolumnach Cena, Rentowność, Spread prezentowane są wyłącznie średnie wartości rynkowe. BRE Bank SA nie gwarantuje oraz nie ponosi odpowiedzialności wyraźnej ani dorozumianej za dokładność ani kompletność kwotowań, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy ich sporządzaniu okazały się niedokładne, niekompletne lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. BRE Bank SA nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych kwotowań ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszych kwotowań.


Jest możliwe, że BRE Bank SA świadczy, będzie świadczyć lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz emitentów i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu.


Powielanie bądź publikowanie niniejszych kwotowań lub ich części bądź rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody BRE Banku SA.