Investor Relations
Fitch's Ratings
Thomson BankWatch, Thomson Financial BankWatch:
| International long-term debt (Senior Debt) rating | Short-term rating (national currency) | Long-term rating in the local market (Intra-Country Issuer) | |
| July 1996 | LC-1 | IC-B | |
| November 1997 | BBB- | LC-1 | IC-B |
| June 1999 | BBB | LC-1 | IC-B |
| April 2000 | BBB | LC-1 | IC-A/B |
1 December 2000 – change of the methodology and unification of rating scale after Thomson Financial BankWatch was taken over by FITCH IBCA.
FITCH IBCA, FICH Ratings:
| Long-term rating | Short-term rating | Individual rating | Support rating | |
| December 2000 | BBB+ | F2 | 3 | |
| November 2001 | BBB+ | F2 | C/D | 3 |
| August 2002 | BBB+ | F2 | D | 3 |
| August 2003 | BBB+ | F2 | D | 2 |
| May 2004 | BBB+ | F2 | D/E | 2 |
| December 2004 | BBB+ | F2 | E | 2 |
| February 2005 | BBB+ | F2 | D/E | 2 |
| February 2006 | A- | F2 | D | 1 |
| July 2007 | A- | F2 | C/D | 1 |
| May 2009 | A | F1 | C/D | 1 |
| July 2011 | A | F1 | C/D (V.r.: bbb-) | 1 |
FICH Ratings:
| Long-term rating | Short-term rating | Viability rating | Support rating | |
| January 2012 | A | F1 | bbb- | 1 |
Ratings by Moody´s Investors Service
| Deposit long-term rating | Deposit short-term rating | Financial strength rating | Outlook for financial strength rating |
|
| September 1995 | Ba2 | Not prime | D | |
| July 1998 | Ba1 | Not prime | D | |
| September 1999 | Baa1 | P-2 | D | Stable |
| April 2001 | Baa1 | P-2 | D+ | Stable |
| September 2001 | Baa1 | P-2 | D+ | Negative |
| August 2002 | Baa1 | P-2 | D | Negative |
| November 2002 | Baa1 | P-2 | D- | Stable |
| November 2003 | A3 | P-2 | D- | Positive |
| January 2005 | A3 | P-2 | D- | Negative |
| May 2005 | A3 | P-2 | D- | Stable |
| June 2006 | A3 | P-2 | D- | Positive |
| February 2007 | A3 | P-2 | D | Stable |
| May 2007 | A2 | P-1 | D | Stable |
| August 2007 | A2 | P-1 | D | Positive |
| September 2008 | A2 (RUR) | P-1 (RUR) | D | Positive |
| November 2008 | A2 | P-1 | D | Stable |
| January 2009 | A2 (negative) | P-1 | D | Stable |
| March 2009 | A3 (negative) | P-2 | D | Stable |
| May 2009 | A3 (RUR) | P-2 | D | Stable |
| November 2009 | Baa1 | P-2 | D | Stable |
