Informacje z dnia: 16.05.2012
| TERMIN LOKATY | Oprocentowanie rachunków zabezpieczających oraz kaucji z tytułu zawartych transakcji pochodnych | |||||||
| Waluta | 1D | 3D | 7D | 1M | 3M | 6M | 12M | |
| CHF | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,10 | 0,28 | 0,00 |
| EUR | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,27 | 0,49 | 0,71 | 0,94 | 0,10 |
| GBP | 0,21 | 0,23 | 0,26 | 0,33 | 0,58 | 0,77 | 1,09 | 0,00 |
| PLN | 2,96 | 2,97 | 3,00 | 3,06 | 3,15 | 3,18 | 3,18 | 2,90 |
| USD | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,15 | 0,32 | 0,53 | 0,78 | 0,00 |
Z tytułu przedterminowego wycofania całości lub części lokaty Bank pobiera prowizję od kwoty lokaty wycofanej przed terminem, za okres od dnia wycofania do dnia planowanego zakończenia lokaty, w wysokości:
- lokaty złotowe - 1,5% p.a,
- lokaty walutowe - 1% p.a.
